Fyrivarni verður tikið fyri møguligum stavivillum og prísvillum
Lesast kann um *, ** og *** niðanfyri talvuna
|
| Reiking |
[ A Á B C D E F G H I Í J K L M N O P R S T U ] [Vís alt]
| Land | Telefelag | Móttaka kall | Ringja til Føroya - Fastnet |
Ringja lokalt - til fastnet |
SMS | GPRS Reiking pr. MB |
|||
| Argentina | CTI Móvill | 16.33 | 16.33 | 24.00 | 24.00 | 4,83 | 4,83 | 1.77 | |
| Aserbadjan | Backell | 9.05 | 9.05 | 17.71 | 23.05 | 1.76 | 2.20 | 1.46 | |
| Avstralia | Optus | 5.50 | 5.50 | 20.24 | 20.24 | 3.84 | 3.84 | 2.51 | 107,00 |
| Áland | Alands Mobilt. | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3,88 | * |
| Bangladessj | Aktel | 14.76 | 14.76 | 31.36 | 31.36 | 2.34 | 2.34 | 2.44 | |
| Belgien | Base | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 107,00 | |
| Belgacom Mobile | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | ** | |
| Bosnia/Hersegovina | Mobi´s | 5.50 | 5.50 | 12.07 | 12.07 | 1.93 | 2.54 | 0.61 | |
| Brasil | Claro | 12.96 | 12.96 | 11.34 | 11.34 | 4.83 | 4.83 | 2.20 | ** |
| TIM Brasil | 11.50 | 11.50 | 13.32 | 13.32 | 5.71 | 5.71 | 2.20 | 104,00 | |
| Bulgaria | MobilTel | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | |
| Cabo Verdeoyggjar | CVMOVEL | 11,50 | 11,50 | 35,77 | 35,77 | 3,86 | 3,86 | 4,82 | |
| Cyprus | Cytamobile.Vodaf. | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | |
| Danmark | TDC Mobil | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | 50,00 |
| TeleNor | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | * | |
| Telia DK | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | * | |
| Domingo Lýðveldið | Claro | 11.50 | 11.50 | 25.17 | 21.55 | 3.63 | 6.42 | 2.90 | |
| Egyptaland | Vodafone Egypt | 11.50 | 11.50 | 19.71 | 19.71 | 4.93 | 4.93 | 2.46 | |
| Estland | emt | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | * |
| Tele2 | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | ||
| Eysturríki | T-Mobile A | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | |
| Filipsoyggjar | Globe Telecom | 11.10 | 11.10 | 18.51 | 21.07 | 2.05 | 2.05 | 1.68 | 107,00 |
| Finnland | Elisa | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | 43,00 |
| Sonera | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | * | |
| Fílabeinsstrondin | Orange CI | 11.50 | 11.50 | 48.41 | 48.41 | 3.99 | 5.00 | 1.45 | |
| Frakland | Bouygues Telecom | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | |
| Orange F | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | ** | |
| SFR | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | ** | |
| Fylgisveinar | Elsacom Italy | 17.09 | 17.09 | 16.05 | 16.05 | 3.75 | |||
| Globalstar Europe | 12.92 | 12.92 | 10.59 | 10.59 | 2.68 | ||||
| Georgia | Geocell Limited | 9.05 | 9.05 | 8.63 | 8.63 | 0.11 | 0.11 | 0.86 | |
| Magti GSM | 9.05 | 9.05 | 14.63 | 14.63 | 2.20 | 2.20 | 0.44 | ||
| Grikkaland | Cosmote | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | |
| TIM Helias | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | ||
| Vodafone Panafon | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | ||
| Grønland | Tele Greenland | 8.95 | 8.95 | 8.02 | 8.02 | 2.16 | 2.85 | 0.58 | 29.00 |
| Guernsey | Cable & Wireless G | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | |
| Holland | KPN Mobile | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | |
| Orange | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | ||
| T-Mobile NL | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | ||
| Vodafone | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | ** | |
| Hong Kong | CSL | 7.00 | 7.00 | 11.96 | 11.96 | 1.50 | 1.50 | 1.95 | 114,00 |
| Hutchison (Orange) | 7.00 | 7.00 | 12.22 | 12.22 | 1.50 | 1.50 | 1.95 | ||
| SmarTone | 7.00 | 7.00 | 12.22 | 12.22 | 1.50 | 1.50 | 1.95 | 114,00 | |
| Sunday | 7,00 | 7,00 | 13,01 | 13,01 | 1,50 | 1,50 | 1,95 | 114,00 | |
| India | AirTel Delhi | 26.63 | 26.63 | 19.97 | 19.97 | 9.88 | 9.88 | 4.03 | |
| BPL (Mumbai) | 26.63 | 26.63 | 19.97 | 19.97 | 9.88 | 9.88 | 4.03 | ||
| Hutch (Delhi) | 26.63 | 26.63 | 19,97 | 19,97 | 9,88 | 9,88 | 4.03 | ||
| Hutch (HEL) | 26.63 | 26.63 | 19.97 | 19.97 | 9.88 | 9.88 | 4.03 | ||
| HUTCH Kerala | 26.63 | 26.63 | 19.97 | 19.97 | 9.88 | 9.88 | 4.03 | ||
| HUTCH Mag.& Goa | 26.63 | 26.63 | 19.97 | 19.97 | 9.88 | 9.88 | 4.03 | ||
| Idea Cellular | 26.63 | 26.63 | 19.97 | 19.97 | 9.88 | 9.88 | 4.03 | ||
| Spice Karnataka | 26.63 | 26.63 | 19.97 | 19.97 | 9.88 | 9.88 | 4.03 | ||
| Spice Punjab | 26.63 | 26.63 | 19.97 | 19.97 | 9.88 | 9.88 | 4.03 | ||
| Isle of Man | Manx Telecom | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | |
| Italia | TIM Italia | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | |
| Vodafone Omnitel | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | ** | |
| Wind | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | ||
| Írland | O2 Communications | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | 80.00 |
| Vodafone | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | ||
| Ísland | Landssiminn | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | 25.00 |
| Nova | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | 25,00 | |
| Viking Wireless | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | 130.00 | |
| Vodafone | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | 25.00 | |
| Ísrael | Cellcom | 7.47 | 7.47 | 25.17 | 21.55 | 6.42 | 3,63 | 2.90 | 126,00 |
| Orange | 7.47 | 7.47 | 21.12 | 25.43 | 4.99 | 8.41 | 5.95 | ||
| Pelephone | 7,47 | 7,47 | 17,30 | 17,30 | 5,41 | 5,41 | 3,54 | ||
| Jamaica (Karibia oyggjar) | Digicel | 11.50 | 11.50 | 15.94 | 15.94 | 5.31 | 5.31 | 2.66 | |
| Japan | DoCoMo | 5.50 | 5.50 | 14.22 | 19.58 | 4.81 | 3.67 | 2.04 | 149.00 |
| SoftBank | 5.50 | 5.50 | 12.12 | 22.06 | 4.04 | 4.04 | 2.33 | 149.00 | |
| Jersey | JT GSM | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | |
| Kanada | Rogers Wireless* | 13.18 | 13.18 | 15.43 | 15.43 | 8.26 | 8.26 | 2.20 | 89,00 |
| Kekkia | Telefónica O2 | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | |
| T-Mobile CZ | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | ** | |
| Kili | Entel | 11.50 | 11.50 | 19.39 | 19.39 | 3.80 | 3.80 | 1.54 | |
| Kina | China Mobile | 14.54 | 14.54 | 12.76 | 12.76 | 3.04 | 3.04 | 2.11 | 137.00 |
| Kongo RDC | Vodacom Congo | 11.50 | 11.50 | 7.08 | 7.08 | 3.54 | 3.54 | 0.89 | |
| Kroatia | VIPnet | 5,50 | 5,50 | 15,20 | 15,20 | 2,95 | 4,43 | 1,48 | |
| Letland | LMT GSM | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | * |
| TELE2 | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ||
| Liberia | Celcom Liberia | 7,47 | 7,47 | 21,55 | 25,47 | 6,42 | 6,42 | ikki møg. | |
| Liktenstein | Alpcom AG | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,28 | |
| Telecom FL AG | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ||
| Litava | Bite GSM | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | |
| Omnitel | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ||
| Luksemborg | Orange | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ** |
| P&T (LUX GSM) | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ||
| Tango | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ||
| Macau | Hutchison Telecom | 14,88 | 14,88 | 16,63 | 16,63 | 3,38 | 3,38 | 2,68 | |
| Maleisia | Digi Telecom | 15.32 | 15.32 | 25.63 | 25.63 | 2.54 | 2.54 | 3.24 | 101.00 |
| Malta | go mobile (Mobisle) | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | |
| Vodafon Malta | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ||
| Marokko | IAM | 11,50 | 11,50 | 10,81 | 13,51 | 2,25 | 4,50 | 3,92 | |
| Meksiko | Telcel | 11,06 | 11,06 | 28,10 | 28,10 | 8,66 | 8,66 | 3,56 | 72.00 |
| Moldova | Voxtel | 7,47 | 7,47 | 10,90 | 10,90 | 3,17 | 3,17 | 1,06 | |
| Montenegro | T-Mobile | 5,50 | 5,50 | 15,95 | 15,95 | 3,75 | 3,75 | 1,39 | |
| Nigeria | MTN Nigeria | 11,50 | 11,50 | 11,38 | 11,38 | 3,29 | 2.63 | 1,12 | |
| Noreg | MCP | 26,15 | 26,15 | 13,36 | 13,36 | 10,16 | 10,16 | 6,41 | 104,00 |
| NetCom | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | * | |
| Network Norway | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | 54.00 | |
| TeleNor | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | * | |
| Oman | Oman Mobile | 11,50 | 11,50 | 33,68 | 33,68 | 8,77 | 8,77 | 1,84 | |
| Onnur lond | Allir veitarar | ||||||||
| Palestina | Jawwal | 11,50 | 11,50 | 20,66 | 21,95 | 3,51 | 4,91 | 3,74 | |
| Portugal | Optimus | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | 96.00 |
| TMN | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ** | |
| Vodafone | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ||
| Pólland | IDEA PTK | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | |
| Polkomtel PLUS | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ||
| PTC Era | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ||
| Rumenia | Cosmote | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | |
| Vodafone | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ||
| Russland | ERMAK RMS | 12.11 | 13.14 | 23.00 | 28.05 | 16.69 | 20.37 | 1.06 | |
| Extel | 11.23 | 11.23 | 23.56 | 24.01 | 2.76 | 3.76 | 0.84 | ||
| Megafon | 10,57 | 10,57 | 31,17 | 32,76 | 10,36 | 12,04 | 1,24 | 62.00 | |
| MTS | 7.47 | 7.47 | 23.51 | 30.82 | 6.27 | 9.40 | 1.04 | 79.00 | |
| NCC (Novgorod) | 7,47 | 7,47 | 13,14 | 20,37 | 11,73 | 14,10 | 0,22 | ||
| SCS900 | 7,47 | 7,47 | 17,00 | 17,00 | 12,57 | 12,57 | 0,89 | ||
| SMARTS | 10.08 | 10.08 | 20.63 | 20.63 | 4.18 | 4.18 | 1.04 | ||
| VimpelCom | 14,71 | 14,71 | 40,86 | 40,86 | 12,01 | 12,01 | 4,95 | 168.00 | |
| Sameindu Emirríkini | Etisalat | 11,50 | 11,50 | 8,45 | 8,45 | 4,65 | 4,65 | 2,45 | |
| Saudi Arabia | Zain | 11,50 | 11,50 | 25,76 | 25,76 | 7,52 | 7,52 | 3,44 | |
| Serbia | Telekom Srbja | 5,50 | 5,50 | 28,78 | 28,78 | 5,86 | 5,86 | 1,17 | |
| TeleNor | 5,50 | 5,50 | 28,65 | 28,65 | 5,86 | 5,86 | 1,43 | 97.00 | |
| Singapore | SingTel ST-GSM | 9,42 | 9,42 | 9,09 | 9,09 | 1,95 | 1,95 | 1,96 | |
| StarHub | 7,47 | 7,47 | 6,78 | 6,78 | 1,00 | 1,00 | 1,11 | ||
| Slovakia | T-Mobile Slovensko | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | |
| Slovenia | Mobitel | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | |
| SI.Mobil | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | 87.00 | |
| Spania | (TME) Movistar | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ** |
| Orange | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ||
| Vodafone | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ** | |
| X-Fera | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ||
| Sri Lanka | Dialog Telekom | 14,86 | 14,86 | 36,13 | 36,13 | 3,36 | 3,36 | 2,44 | |
| St. Bretland | O2 UK | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | |
| Orange | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | ||
| T-mobile UK | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ** | |
| Vodafone | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | * | |
| Suður Afrika | MTN | 9,05 | 9,05 | 7,41 | 7,41 | 3,99 | 3,99 | 2,14 | 27,00 |
| VodaCom | 9,05 | 9,05 | 8,48 | 8,48 | 4,00 | 4,00 | 1,01 | ||
| Sveis | Orange | 5,50 | 5,50 | 27,57 | 27,57 | 5,44 | 5,44 | 2,25 | |
| Sunrise | 5,50 | 5,50 | 7,95 | 7,95 | 6,22 | 6,22 | 2,42 | 89,00 | |
| Swiss GSM | 5,50 | 5,50 | 7,40 | 9,27 | 4,98 | 6,78 | 2,21 | ||
| Svøríki | Tele2Comviq | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ** |
| Telenor Sverige | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | * | |
| TeliaSonera | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | * | |
| Taiwan | LDTA (Chungwa) | 14,02 | 14,02 | 8,53 | 9,35 | 2,52 | 2,52 | 1,37 | |
| Tansania | VodaCom | 11,50 | 11,50 | 42,50 | 42,50 | 3,98 | 3,98 | 1,77 | |
| Thailand | AIS | 16,67 | 16,67 | 12,06 | 12,06 | 5,17 | 5,17 | 2,95 | |
| DTAC | 16,10 | 16,10 | 9,40 | 9,40 | 4,60 | 4,60 | 2,62 | ||
| True Move | 16,67 | 16,67 | 10,83 | 10,83 | 5,17 | 5,17 | 2,95 | ||
| Tunesia | Tunisiana | 11,50 | 11,50 | 19,73 | 19,73 | 8,36 | 8,36 | 3,54 | |
| Turkaland | Turkcell | 7,47 | 7,47 | 43,21 | 43,21 | 8,24 | 8,24 | 3,26 | ** |
| Vodafone | 7,47 | 7,47 | 26,11 | 26,11 | 4,82 | 4,82 | 1,82 | ** | |
| Týskland | E-Plus | 2.05 | 2.05 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.88 | |
| O2 (Germany) | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ||
| T-Mobile | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ** | |
| Vodafone | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ** | |
| Ukreina | Kyivstar | 11,45 | 11,94 | 12,48 | 15,57 | 2,40 | 3,84 | ikki møg. | 106,00 |
| UMC | 11,14 | 13,56 | 16,13 | 16,13 | 2,09 | 4,51 | 0,50 | ** | |
| Ungarn | T-Mobile | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | |
| Vodafone | 2,05 | 2,05 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | ||
| Uruguei | CTI Móvill | 18,26 | 18,26 | 9,59 | 9,59 | 6,76 | 6,76 | 2,09 | |
| USA | Cingular Wireless** | 14,27 | 14,27 | 14,96 | 14,96 | 8,77 | 8,77 | 2,66 | 89,00 |
| Manx** | 14,28 | 14,28 | 22,12 | 22,12 | 8,78 | 8,78 | 3,12 | ||
| T-Mobile** | 11,61 | 11,61 | 13,19 | 13,19 | 6,11 | 6,11 | 1,77 | 104,00 | |
Flagsa bíliga
* Um ein stjørna stendur í teiginum GPRS reiking pr MB, merkir hetta, at vit hava eina serliga avtalu við henda veitara.
** Um tvær stjørnur standa í teiginum GPRS reiking pr MB, merkir hetta, at vit mæla til varsemi, tí kostnaðurin kann variera nógv. Vit arbeiða við at fáa neyvari prísir inn á yvirlitið.
Avtalan er eins fyri allar veitarar har * stendur, og í høvuðsheitum merkir hon, at kostnaðirnir fyri at nýta internetið á fartelefonini á netinum hjá hesum veitarum eru hesir:
- Tey fyrstu 8 MB kosta 25 kr hvørt.
- Nýtir tú meira enn 8 MB ein dag, kostar tað 200 kr fyri allan dagin, um tú nýtir minni enn 50 MB.
- Eftir 50 MB kostar hvørt MB 15 kr.
*** Staðbundnir skattir eru ymiskir frá stati til stat í USA og verða lagdir omaná


