|
| At ringja úr Føroyum til útlond |
[ A B D E F G H I Í J K L M N O P R S T U V ] [Vís alt]
| Landnavn | Landakota | Fastnet til fastnet | Fastnet til fartlf. | Fartlf. til fastnet | Fartlf. til fartlf. | Teletíð til fastnet | Teletíð til fartlf. | ||||
| Alaska | +1907 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Algeria | +213 | 7,50 | 9,05 | 8,85 | 9,00 | 10,35 | 10,50 | 9,30 | 10,50 | 10,85 | 12,05 |
| Andorra | +376 | 1,80 | 3,47 | 3,20 | 3,30 | 4,90 | 4,99 | 3,60 | 4,80 | 5,27 | 6,47 |
| Armenia | +374 | 7,50 | 9,05 | 8,85 | 9,00 | 10,35 | 10,50 | 9,30 | 10,50 | 10,85 | 12,05 |
| Aserbadjan | +994 | 7,50 | 9,05 | 8,85 | 9,00 | 10,35 | 10,50 | 9,30 | 10,50 | 10,85 | 12,05 |
| Asoroyggjarnar | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 | |
| Avstralia | +61 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Avstrarlia (útryðjuøki) | +672 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 6,90 | 5,70 | 7,30 | 8,50 |
| Belgien | +32 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Bosnia/Hersegovina | +387 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,43 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Brasil | +55 | 9,50 | 11,50 | 10,80 | 11,00 | 12,80 | 13,00 | 11,30 | 12,50 | 13,30 | 14,50 |
| Bulgaria | +359 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Danmark | +45 | 1,45/1,75 | 3,45/3,75 | 2,67 | 3,28 | 4,67 | 5,30 | 3,25 | 4,75 | 5,25 | 6,75 |
| El Salvador | +503 | 7,50 | 9,05 | 8,85 | 9,00 | 10,35 | 10,50 | 9,30 | 10,50 | 10,85 | 12,05 |
| Estland | +372 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Eysturríki | +43 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Filipsoyggjar | +63 | 7,50 | 9,05 | 8,85 | 9,00 | 10,35 | 10,50 | 9,30 | 10,50 | 10,85 | 12,05 |
| Finnland | +358 | 1,80 | 3,47 | 3,20 | 3,30 | 4,90 | 4,99 | 3,60 | 4,80 | 5,27 | 6,47 |
| Frakland | +33 | 1,80 | 3,47 | 3,20 | 3,30 | 4,90 | 4,99 | 3,60 | 4,80 | 5,27 | 6,47 |
| Georgia | +995 | 7,50 | 9,05 | 8,85 | 9,00 | 10,35 | 10,50 | 9,30 | 10,50 | 10,85 | 12,05 |
| Gibraltar | +350 | 5,80 | 7,47 | 7,20 | 7,35 | 8,85 | 9,00 | 7,60 | 8,80 | 9,27 | 10,47 |
| Grikkaland | +30 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Grønland | +299 | 7,50 | 9,05 | 8,85 | 9,00 | 10,35 | 10,50 | 9,30 | 10,50 | 10,85 | 12,05 |
| Holland | +31 | 1,80 | 3,47 | 3,20 | 3,30 | 4,90 | 4,99 | 3,60 | 4,80 | 5,27 | 6,47 |
| Hong Kong | +852 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Hvítarussland | +375 | 7,50 | 9,05 | 8,85 | 9,00 | 10,35 | 10,50 | 9,30 | 10,50 | 10,85 | 12,05 |
| Indonesia | +62 | 7,50 | 9,05 | 8,85 | 9,00 | 10,35 | 10,50 | 9,30 | 10,50 | 10,85 | 12,05 |
| Italia | +39 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Írland | +353 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Ísland | +354 | 1,80 | 3,47 | 3,14 | 3,30 | 4,90 | 4,99 | 3,60 | 4,80 | 5,27 | 6,47 |
| Ísrael | +972 | 5,80 | 7,47 | 7,20 | 7,35 | 8,85 | 9,00 | 7,60 | 8,80 | 9,27 | 10,47 |
| Japan | +81 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Kanada | +1 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Kasakstan | 9,50 | 11,50 | 10,80 | 11,00 | 12,80 | 13,00 | 11,30 | 12,50 | 13,30 | 14,50 | |
| Kekkia | +420 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Kili | +56 | 9,50 | 11,50 | 10,80 | 11,00 | 12,80 | 13,00 | 11,30 | 12,50 | 13,30 | 14,50 |
| Kina | +86 | 9,50 | 11,50 | 10,80 | 11,00 | 12,80 | 13,00 | 11,30 | 12,50 | 13,30 | 14,50 |
| Kirgisia | 7,50 | 9,05 | 8,85 | 9,00 | 10,35 | 10,50 | 9,30 | 10,50 | 10,85 | 12,05 | |
| Kosta Rika | +506 | 7,50 | 9,05 | 8,85 | 9,00 | 10,35 | 10,50 | 9,30 | 10,50 | 10,85 | 12,05 |
| Kroatia | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 | |
| Kýpros | +357 | 5,80 | 7,47 | 7,20 | 7,35 | 8,85 | 9,00 | 7,60 | 8,80 | 9,27 | 10,47 |
| Letland | +371 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Liktenstein | +423 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Litava | +370 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Luksemborg | +352 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Madeira | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 | |
| Makedonia | +389 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Malta | +356 | 5,80 | 7,47 | 7,20 | 7,35 | 8,85 | 9,00 | 7,60 | 8,80 | 9,27 | 10,47 |
| Marokko | +212 | 5,80 | 7,47 | 7,20 | 7,35 | 8,85 | 9,00 | 7,60 | 8,80 | 9,27 | 10,47 |
| Meksiko | +52 | 9,50 | 11,50 | 10,80 | 11,00 | 12,80 | 13,00 | 11,30 | 12,50 | 13,30 | 14,50 |
| Moldova | +373 | 5,80 | 7,47 | 7,20 | 7,35 | 8,85 | 9,00 | 7,60 | 8,80 | 9,27 | 10,47 |
| Monako | +377 | 1,80 | 3,47 | 3,20 | 3,30 | 4,90 | 4,99 | 3,60 | 4,80 | 5,27 | 6,47 |
| Montenegro | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 | |
| Norðurírland | 1,80 | 3,47 | 3,20 | 3,30 | 4,90 | 4,99 | 3,60 | 4,80 | 5,27 | 6,47 | |
| Noreg | +47 | 1,80 | 3,47 | 3,20 | 3,30 | 4,90 | 4,99 | 3,60 | 4,80 | 5,27 | 6,47 |
| Nýsæland | +64 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Onnur lond | 9,50 | 11,50 | 11,00 | 10,80 | 13,00 | 12,80 | 11,30 | 12,50 | 13,30 | 14,50 | |
| Palestina | 5,80 | 7,47 | 7,20 | 7,35 | 8,85 | 9,00 | 7,60 | 8,80 | 9,27 | 10,47 | |
| Peru | +51 | 7,50 | 9,05 | 8,85 | 9,00 | 10,35 | 10,50 | 9,30 | 10,50 | 10,85 | 12,05 |
| Portugal | +351 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Pólland | +48 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Radius | 5,80 | 7,47 | 7,20 | 7,35 | 8,85 | 9,00 | 7,60 | 8,80 | 9,27 | 10,47 | |
| Rumenia | +40 | 5,80 | 7,47 | 7,20 | 7,35 | 8,85 | 9,00 | 7,60 | 8,80 | 9,27 | 10,47 |
| Russland | +7 | 5,80 | 7,47 | 7,20 | 7,35 | 8,85 | 9,00 | 7,60 | 8,80 | 9,27 | 10,47 |
| San Marino | +378 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Senegal | +221 | 7,50 | 9,05 | 8,85 | 9,00 | 10,35 | 10,50 | 9,30 | 10,50 | 10,85 | 12,05 |
| Serbia | +381 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Singapore | +65 | 5,80 | 7,47 | 7,20 | 7,35 | 8,85 | 9,00 | 7,60 | 8,80 | 9,27 | 10,47 |
| Slovakia | +421 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Slovenia | +386 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Spania | +34 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| St. Bretland | +44 | 1,80 | 3,47 | 3,20 | 3,30 | 4,90 | 4,99 | 3,60 | 4,80 | 5,27 | 6,47 |
| Suður Afrika | +27 | 7,50 | 9,05 | 8,85 | 9,00 | 10,35 | 10,50 | 9,30 | 10,50 | 10,85 | 12,05 |
| Sveis | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 | |
| Svøríki | +46 | 1,80 | 3,47 | 3,20 | 3,30 | 4,90 | 4,99 | 3,60 | 4,80 | 5,27 | 6,47 |
| Tadsjikistan | +992 | 7,50 | 9,05 | 8,85 | 9,00 | 10,35 | 10,50 | 9.30 | 10,50 | 10,85 | 12,05 |
| Tunesia | +1868 | 7,50 | 9,05 | 8,85 | 9,00 | 10,35 | 10,50 | 9,30 | 10,50 | 10,85 | 12,05 |
| Turkaland | +90 | 5,80 | 7,47 | 7,20 | 7,35 | 8,85 | 9,00 | 7,60 | 8,80 | 9,27 | 10,47 |
| Turkmenistan | +993 | 7,50 | 9,05 | 8,85 | 9,00 | 10,35 | 10,50 | 9,30 | 10,50 | 10,85 | 12,05 |
| Týskland | +49 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Ukreina | +380 | 7,50 | 9,05 | 8,85 | 9,00 | 10,35 | 10,50 | 9,30 | 10,50 | 10,85 | 12,05 |
| Ungarn | +36 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| USA | +1 | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 |
| Usbekistan | +998 | 7,50 | 9,05 | 8,85 | 9,00 | 10,35 | 10,50 | 9,30 | 10,50 | 10,85 | 12,05 |
| Vatikanstaturin | 3,90 | 5,50 | 5,25 | 5,42 | 6,85 | 7,00 | 5,70 | 6,90 | 7,30 | 8,50 | |


